Заправка картриджей Xerox.
Стоимость заправки картриджей Xerox.
Информация данной странички поможет Вам оценить и заказать следующие услуги - заправка картриджа Xerox и заправка картриджей Xerox, для тех организаций, в которых количество единиц техники Xerox более одной. Заправка картриджей Xerox, как и любых других позволяет существенно уменьшить расходы на печать, при этом обеспечивая качество немногим менее высокое, нежели у оригинальных картриджей Xerox.
Несмотря на то, что компания Xerox жестко противодействует таким методам продления срока службы, как заправка картриджей лазерных принтеров Xerox, опробованы и отработаны мероприятия, благодаря которым заправить картридж Xerox абсолютно не сложно, при этом не нанеся вреда узлам и системам печатного оборудования. Ресурс новых оригинальных картриджей Xerox обеспечивает возможность заправить картридж Xerox до 2-4 раз без существенной потери качества, количества отпечатываемых страниц, и при этом без необходимости в серьёзных и дорогостоящих заменах элементов картриджа. Учитывая тот факт, что до 95% заправленных картриджей Xerox используются для печати обычных документов, а зачастую и документов для внутреннего пользования, к качеству которых не предъявляются жесткие требования, услуга по заправке картриджей Xerox является крайне эффективной альтернативой покупке новых картриджей.
Компания Xerox устанавливает защиту на все свои принтера и мфу, тем самым препятствуя заправке картриджей Xerox, но как указывалось выше, существуют эффективные решения по разблокировке, замене чипов или перепрошивке - таким образом заправка картриджей Xerox возможна и может без ограничения использоваться в сочетании с оборудованием Xerox.
Заправить картридж Xerox возможно для любого принтера или мфу из линейки производителя.
Достаточно широкую популярность получили устройства цветной печати, для которых специалистами компании "Вилоджик" выполняется заправка картриджей Xerox для цветных лазерных устройств, таких как МФУ и принтеры.
В таблице ниже представлена стоимость заправки картриджей Xerox для лазерных принтеров и мфу. Если модели Вашего принтера нет в таблице, достаточно связаться с нами по телефону, e-mail, ICQ или заполнить небольшую форму и мы уточним стоимость обслуживания.
Перейдя по ссылкам Вы можете ознакомиться со стоимостью заправки и восстановления картриджей производства Canon, HP, Samsung.
В связи с очень широкой номенклатурой моделей картриджей для принтеров и МФУ Xerox, предлагаем Вам быстро найти необходимый картридж просто выбрав модель оборудования из списков, представленных ниже:
Заправка и восстановление лазерных картриджей Xerox* | |||||
Модель оборудования | Марка картриджа | Ресурс, отпечатков: | Средняя стоимость нового картриджа (с НДС), грн: | Стоимость заправки**(с НДС), грн.: | Стоимость восстановления (с НДС), грн.: |
Черно-белые принтеры и МФУ | |||||
Docuprint 255 | 113R00247 | 10000 | 1311 | - | - |
DocuPrint 4505/ 4510/ FX-5 | 113R00005 | 5000 | 1336 | 96 | - |
DocuPrint P8Рµ/P8ex New | 113R00296 | 5000 | 960 | 88 | 320 |
N2025/ 2825 | 113R00443 | 10000 | 2071 | 250 | 460 |
N2125 | 113R00446 | 15000 | 1954 | 320 | - |
N24/ 32/ 40/ 3225/ 4025 | 113R00184 | 23000 | 2580 | 355 | - |
N4525 | 113R00195 | 30000 | 2839 | 400 | - |
P1210/ P3310 | 106R00442 | 6000 | 1169 | 116 | 203 |
P8e/ P8ex | 113R00296 | 5000 | 910 | 125 | 185 |
PE114e | 013R00607 | 3500 | 601 | 76 | 200 |
PE120/ PE120i | 013R00606 | 5000 | 885 | 110 | 180 |
PE16/ PE16e | 113R00667 | 3000 | 752 | 76 | 200 |
PE220 | 013R00621 | 3000 | 777 | 90 | 220 |
Phaser 3100MFP | 106R01378 | 3000 | 668 | 240 | - |
Phaser 3100MFP | 106R01379 | 6000 | 1019 | 240 | - |
Phaser 3110/ 3150/ 3210 | 109R00639 | 3000 | 743 | 70 | 200 |
Phaser 3115/ 3120/ 3121/ 3130 | 109R00725 | 3000 | 676 | 70 | 200 |
Phaser 3116 | 109R00748 | 3000 | 676 | 70 | 200 |
Phaser 3117/3122/3124/3125 | 106R01159 | 3000 | 601 | 70 | 200 |
Phaser 3140/ Phaser 3155/ Phaser 3160 | 108R00909 | 2500 | 562 | 110 | - |
Phaser 3140/ Phaser 3155/ Phaser 3160 | 108R00908 | 1500 | 486 | 110 | - |
Phaser 3150 | 109R00746 | 3000 | 902 | 96 | 185 |
Phaser 3150 (Max) | 109R00747 | 5000 | 1035 | 135 | 290 |
Phaser 3200MFP | 113R00735 | 2000 | 643 | 110 | 240 |
Phaser 3200MFP (max) | 113R00730 | 3000 | 760 | 110 | 240 |
Phaser 3250 | 106R01373 | 3500 | 835 | 195 | 260 |
Phaser 3250 (Max) | 106R01374 | 5000 | 994 | 195 | 260 |
Phaser 3300MFP | 106R01411 | 4000 | 1110 | 140 | - |
Phaser 3300MFP | 106R01412 | 8000 | 1420 | 346 | - |
Phaser 3310 | 106R00646 | 6000 | 877 | 115 | 260 |
Phaser 3400 | 106R00462 | 8000 | 1612 | 150 | 220 |
Phaser 3400 4K | 106R00461 | 4000 | 960 | 80 | 220 |
Phaser 3420/3425 | 106R01033 | 5000 | 960 | 124 | 180 |
Phaser 3420/3425 (Max) | 106R01034 | 10000 | 1311 | 200 | 255 |
Phaser 3428 | 106R01245 | 8000 | 902 | 150 | 280 |
Phaser 3428 (Max) | 106R01246 | 8000 | 1127 | 190 | 350 |
Phaser 3435 | 106R01414 | 4000 | 877 | 150 | - |
Phaser 3435 (Max) | 106R01415 | 10000 | 1311 | 235 | - |
Phaser 3435 DN | 106R01415 | 10000 | 1211 | 315 | - |
Phaser 3450 | 106R00687 | 5000 | 1278 | 125 | 250 |
Phaser 3450 (Max) | 106R00688 | 10000 | 1971 | 200 | 280 |
Phaser 3500 | 106R01148 | 6000 | 1344 | 135 | 275 |
Phaser 3500 (Max) | 106R01149 | 12000 | 2046 | 295 | 300 |
Phaser 3600 B/ 3600 N/ 3600 DN | 106R01370 | 7000 | 1278 | 160 | - |
Phaser 3600 B/ 3600 N/ 3600 DN | 106R01371 | 14000 | 1730 | 195 | - |
Phaser 3635 | 108R00794 | 5000 | 1002 | 139 | - |
Phaser 3635 (Max) | 108R00796 | 10000 | 1432 | 212 | - |
Phaser 4400 (max) | 113R00628 | 15000 | 1820 | 183 | - |
Phaser 4500 | 113R00656 | 10000 | 1653 | 224 | 430 |
Phaser 4500 (Max) | 113R00657 | 18000 | 2167 | 350 | 550 |
Phaser 4508 | 113R265 | 5000 | 320 | 96 | 584 |
Phaser 4510/ 4510N/ 4510DN/ 4510DT/ 4510DX | 113R00711 | 11000 | 1578 | 110 | 405 |
Phaser 4510/ 4510N/ 4510DN/ 4510DT/ 4510DX | 113R00712 | 19000 | 2088 | 225 | - |
Phaser 4517/DocuPrint N17 | 113R00095 | 10000 | 1360 | 93 | 480 |
Phaser 5335/ 5335 N/ 5335 DN/ 5335 DT | 113R00737 | 10000 | 1311 | 179 | - |
Phaser 5400 | 113R00495 | 20000 | 2154 | 153 | 590 |
Phaser 5550 B/ 5550 N/ 5550 DN/ 5550 DT | 113R00668 | 30000 | 1102 | - | - |
Phaser 5550 B/ 5550 N/ 5550 DN/ 5550 DT | 106R01294 | 35000 | 1094 | - | - |
WC 4118 | 006R01278 | 8000 | 1150 | - | |
WC 4118 Тонер-картридж | 006R01278 | 8000 | 893 | 170 | - |
WC 4150 Тонер-картридж | 006R01276 | 20000 | 1252 | - | - |
WC 5016/ 5020 Тонер-картридж | 106R01277 | 12600 | 276 | - | - |
WC C118/ M118/ M118i Тонер-картридж | 006R01179 | 11000 | 376 | - | - |
WC Pro 315/ 320/ 415/ 420 Тонер-картридж | 006R01044 | 12000 | 317 | 126 | - |
WC3119 | 013R00625 | 3000 | 668 | 90 | 185 |
WC312/ M15/ M15i/ 390/ Pro 412/ 415 Тонер-картридж | 106R00586 | 6000 | 701 | 135 | 200 |
Work Center Pro 423/428 | 113R00619 | 28000 | 1540 | 586 | - |
WorkCentre 3210/ 3220/ 3210MFP/ 3220MFP | 106R01487 | 4100 | 952 | 115 | 180 |
WorkCentre M20/ M20i | 106R01048 Тонер-картридж | 8000 | 668 | 170 | 375 |
WorkCentre M21 | 113R00671 Барабан | 20000 | 1050 | - | 400 |
Цветные принтеры и МФУ | |||||
Phaser 6100 Черный | 106R00679, 106R00684 | 7000 | 936 | 380 | - |
Phaser 6100 Бирюзовый | 106R00676, 106R00680 | 5000 | 936 | 399 | - |
Phaser 6100 Желтый | 106R00678, 106R00682 | 5000 | 936 | 399 | - |
Phaser 6100 Малиновый | 106R00677, 106R00681 | 5000 | 936 | 399 | - |
Phaser 6110 Черный | 106R01206 | 1000 | 389 | 170 | - |
Phaser 6110 Малиновый | 106R01205 | 1000 | 389 | 170 | - |
Phaser 6110 Бирюзовый | 106R01204 | 1000 | 389 | 170 | - |
Phaser 6110 Желтый | 106R01203 | 2000 | 166 | 170 | - |
Phaser 6115, 6120 Series Черный | 113R00692 | 4500 | 616 | 250 | - |
Phaser 6115, 6120 Series Малиновый | 113R00695 | 4500 | 1027 | 250 | - |
Phaser 6115, 6120 Series Бирюзовый | 113R00693 | 4500 | 1027 | 250 | - |
Phaser 6115, 6120 Series Желтый | 113R00694 | 4500 | 1027 | 250 | - |
Phaser 6121MFP/S Черный | 106R01476 | 2500 | 863 | 250 | - |
Phaser 6121MFP/S Малиновый | 106R01474 | 2500 | 1008 | 250 | - |
Phaser 6121MFP/S Бирюзовый | 106R01473 | 2500 | 1008 | 250 | - |
Phaser 6121MFP/S Желтый | 106R01475 | 2500 | 1008 | 250 | - |
Phaser 6125 Series Черный | 106R01334 | 2000 | 584 | 250 | - |
Phaser 6125 Series Малиновый | 106R01332 | 1000 | 472 | 250 | - |
Phaser 6125 Series Бирюзовый | 106R01331 | 1000 | 472 | 250 | - |
Phaser 6125 Series Желтый | 106R01333+ | 1000 | 472 | 250 | - |
Phaser 6128MFP Черный | 106R01458 | 2500 | 816 | 280 | - |
Phaser 6128MFP Малиновый | 106R01457 | 2500 | 816 | 280 | - |
Phaser 6128MFP Бирюзовый | 106R01456 | 2500 | 816 | 280 | - |
Phaser 6128MFP Желтый | 106R01459 | 3100 | 736 | 350 | - |
Phaser 6130 Series Черный | 106R01285 | 2500 | 800 | 259 | - |
Phaser 6130 Series Малиновый | 106R01283 | 2000 | 895 | 249 | - |
Phaser 6130 Series Бирюзовый | 106R01282 | 2000 | 895 | 249 | - |
Phaser 6130 Series Желтый | 106R01284 | 2000 | 895 | 249 | - |
Phaser 6140 Series Черный | 106R01484 | 2600 | 707 | 210 | - |
Phaser 6140 Series Малиновый | 106R01482 | 2000 | 690 | 210 | - |
Phaser 6140 Series Бирюзовый | 106R01481 | 2000 | 690 | 210 | - |
Phaser 6140 Series Желтый | 106R01483 | 2000 | 690 | 210 | - |
Phaser 6180 Series Черный | 113R00722 | 8000 | 808 | 671 | - |
Phaser 6180 Series Малиновый | 113R00724 | 6000 | 1720 | 600 | - |
Phaser 6180 Series Бирюзовый | 113R00723 | 6000 | 1720 | 600 | - |
Phaser 6180 Series Желтый | 113R00725 | 6000 | 1720 | 600 | - |
Phaser 6200 Черный | 016200400 | 8000 | 440 | 456 | - |
Phaser 6200 Малиновый | 016200600 | 8000 | 1880 | 456 | - |
Phaser 6200 Бирюзовый | 016200500 | 8000 | 1880 | 456 | - |
Phaser 6200 Желтый | 016200700 | 8000 | 1880 | 456 | - |
Phaser 6250 Черный | 106R00675 | 8000 | 600 | 676 | - |
Phaser 6250 Бирюзовый | 106R00672 | 8000 | 1880 | 676 | - |
Phaser 6250 Желтый | 106R00674 | 8000 | 1880 | 676 | - |
Phaser 6250 Малиновый | 106R00673 | 8000 | 1880 | 676 | - |
Phaser 6280 /6280 DN/ 6280 DT Черный | 106R01391 | 3000 | 1162 | 300 | - |
Phaser 6280/ 6280 DN/ 6280 DT Бирюзовый | 106R01400 | 2200 | 1120 | 400 | - |
Phaser 6280/ 6280 DN/ 6280 DT Малиновый | 106R01389 | 2200 | 1120 | 400 | - |
Phaser 6280/ 6280 DN/ 6280 DT Желтый | 106R01390 | 2200 | 1120 | 400 | - |
Phaser 6300 Черный | 106R01085 | 7000 | 720 | 630 | - |
Phaser 6300 Малиновый | 106R01083 | 7000 | 1760 | 630 | - |
Phaser 6300 Бирюзовый | 106R01082 | 7000 | 1760 | 630 | - |
Phaser 6300 Желтый | 106R01084 | 7000 | 1760 | 630 | - |
Phaser 6350 Черный | 106R01143 | 10000 | 2240 | 670 | - |
Phaser 6350 Малиновый | 106R01145 | 10000 | 2240 | 670 | - |
Phaser 6350 Бирюзовый | 106R01144 | 10000 | 2240 | 670 | - |
Phaser 6350 Желтый | 106R01146 | 10000 | 2240 | 670 | - |
Phaser 6360 Черный | 106R01217 | 9000 | 1200 | - | - |
Phaser 6360 Желтый | 106R01216 | 5000 | 1528 | - | - |
Phaser 6360 Малиновый | 106R01215 | 5000 | 1528 | - | - |
Phaser 6360 Бирюзовый | 106R01214 | 5000 | 1528 | - | - |
Phaser 6360 Черный | 106R01221 | 18000 | 1552 | 700 | - |
Phaser 6360 Малиновый | 106R01219 | 12000 | 2576 | 700 | - |
Phaser 6360 Бирюзовый | 106R01218 | 12000 | 2576 | 700 | - |
Phaser 6360 Желтый | 106R01220 | 12000 | 2576 | 700 | - |
Phaser 7300 Черный | 161R97600 | 15000 | 640 | 559 | - |
Phaser 7300 Малиновый | 161R97900 | 15000 | 640 | 643 | - |
Phaser 7300 Бирюзовый | 161R97800 | 15000 | 640 | 643 | - |
Phaser 7300 Желтый | 161R97700 | 15000 | 640 | 643 | - |
Phaser 7400 Черный | 106R01080 | 15000 | 1240 | 680 | - |
Phaser 7400 Бирюзовый | 106R01077 | 18000 | 2960 | 800 | - |
Phaser 7400 Малиновый | 106R01078 | 18000 | 2960 | 800 | - |
Phaser 7400 Желтый | 106R01079 | 18000 | 2960 | 800 | - |
Phaser 7500/ 7500DN/ 7500DNZ/ 7500DT/ 7500DX Черный | 106R01446 | 19800 | 2600 | - | - |
Phaser 7500/ 7500DN/ 7500DNZ/ 7500DT/ 7500DX Бирюзовый | 106R01445 | 17800 | 3132 | - | - |
Phaser 7500/ 7500DN/ 7500DNZ/ 7500DT/ 7500DX Малиновый | 106R01444 | 17800 | 3132 | - | - |
Phaser 7500/ 7500DN/ 7500DNZ/ 7500DT/ 7500DX Желтый | 106R01443 | 17800 | 3132 | - | - |
Phaser 7760Черный | 106R01163 | 32000 | 1282 | - | - |
Phaser 7760Бирюзовый | 106R01160 | 25000 | 2040 | - | - |
Phaser 7760Малиновый | 106R01162 | 25000 | 2040 | - | - |
Phaser 7760Желтый | 106R01161 | 25000 | 2040 | - | - |
Phaser 8560/ 8560N/ 8560DN/ 8560DT/ 8560DX Черный | 108R00767 | 3000 | 544 | - | - |
Phaser 8560/ 8560N/ 8560DN/ 8560DT/ 8560DX Бирюзовый | 108R00766 | 3000 | 544 | - | - |
Phaser 8560/ 8560N/ 8560DN/ 8560DT/ 8560DX Малиновый | 108R00765 | 3000 | 544 | - | - |
Phaser 8560/ 8560N/ 8560DN/ 8560DT/ 8560DX Желтый | 108R00764 | 3000 | 544 | - | - |
Phaser 8860MFP Черный | 108R00820 | 14000 | 670 | - | - |
Phaser 8860MFP Бирюзовый | 108R00819 | 14000 | 670 | - | - |
Phaser 8860MFP Малиновый | 108R00818 | 14000 | 670 | - | - |
Phaser 8860MFP Желтый | 108R00817 | 14000 | 670 | - | - |
Tektronix Phaser 790 Черный | 006R1009 | 6000 | 450 | 451 | - |
Tektronix Phaser 790 Бирюзовый | 006R1010 | 6000 | 450 | 451 | - |
Tektronix Phaser 790 Малиновый | 006R1011 | 6000 | 450 | 451 | - |
Tektronix Phaser 790 Желтый | 006R1012 | 6000 | 450 | 451 | - |
* - стоимость указана в гривнах | |||||
** - стоимость указана при заправке и восстановлении в сервисном центре, и включает в себя замену или перепрошивку чипа |