Долговременная аренда копировального и печатного оборудования. Стоимость аренды копировальной техники и МФУ.
В таблице приведена стоимость услуг компании "Вилоджик" по Долговременной аренде печатающей офисной техники.
В случае, если Вам трудно самостоятельно определить, какое оборудование наиболее соответствует Вашим требованиям , достаточно связаться с нами по телефону, e-mail, ICQ или заполнить небольшую форму. Мы сможем подобрать наиболее рациональный вариант опираясь на Ваши пожелания.
|
||||||||
Условия долговременной аренды | Производительность оборудования(сканирование/печать/копирование), страниц в минуту | |||||||
15-20 | 22-25 | 33-35 | 40-45 | 50-60 | 60-80 | 80-120 | ||
Цифровые черно-белые МФУ и копировальные аппараты формата А3 | ||||||||
Первые 6 (шесть) месяцев действия договора | Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А4, грн.: | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А3, грн.: | 0,37 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | |
Последующий срок действия договора | Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А4, грн.: | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А3, грн.: | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | |
В течение всего срока действия договора | Стоимость сканирования документа (без учёта формата бумаги), грн.: | Включена в стоимость отпечатка | ||||||
Стоимость отправки электронного документа (без учёта формата бумаги), грн.: | 0,01 | |||||||
Стоимость использования функции брошюровки, грн.: | 0,01 | |||||||
Стоимость использования дополнительных источников бумаги, грн.: | 0,08 | |||||||
Минимальный объём работы ( рассчитывается по отпечаткам), отпечатков в месяц: | 4500 | 8000 | 12000 | 20000 | 35000 | 55000 | 80000 | |
Месячная стоимость при годичной аренде, грн.: | 1250 | 1850 | 2300 | 3100 | 4600 | 5500 | 6500 | |
Включено отпечатков без доп.оплаты, шт. в месяц: | 6000 | 12000 | 18000 | 28000 | 50000 | 80000 | 112000 | |
Максимальный объём работы( рассчитывается по отпечаткам), отпечатков в месяц: | Не ограничивается | |||||||
* Стоимость указана в гривнах с учётом НДС |