Оперативная аренда копировального и печатного оборудования. Стоимость аренды копировальной техники и МФУ.
В таблице приведена стоимость услуг компании "Вилоджик" по оперативной аренде печатающей офисной техники.
В случае, если Вам трудно самостоятельно определить, какое оборудование наиболее соответствует Вашим требованиям , достаточно связаться с нами по телефону, e-mail, ICQ или заполнить небольшую форму. Мы сможем подобрать наиболее рациональный вариант опираясь на Ваши пожелания.
|
||||||||
Условия оперативной аренды | Производительность оборудования(сканирование/печать/копирование), страниц в минуту | |||||||
15-20 | 22-25 | 33-35 | 40-45 | 50-60 | 60-80 | 80-120 | ||
Цифровые черно-белые МФУ и копировальные аппараты формата А3 | ||||||||
Посуточная аренда (от дня до месяца) | Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А4, грн.: | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А3, грн.: | 0,58 | 0,48 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | |
Квартальная (от месяца до квартала) | Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А4, грн.: | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А3, грн.: | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | |
Полугодовая (от квартала до полугода) | Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А4, грн.: | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
Стоимость отпечатка (копирование или печать) формата А3, грн.: | 0,44 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | |
В течение всего срока действия договора | Стоимость сканирования документа (без учёта формата бумаги), грн.: | Включена в стоимость отпечатка | ||||||
Стоимость отправки электронного документа (без учёта формата бумаги), грн.: | 0,01 | |||||||
Стоимость использования функции брошюровки, грн.: | 0,01 | |||||||
Стоимость использования дополнительных источников бумаги, грн.: | 0,08 | |||||||
Посуточная стоимость оперативной аренды, грн. | 300 | 375 | 400 | 540 | 800 | 980 | 1200 | |
Включено отпечатков без доп.оплаты, шт. | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
Минимальный объём работы при краткосрочной аренде( рассчитывается по отпечаткам), отпечатков в день: | 682 | 1136 | 1818 | 2727 | 4545 | 6136 | 8182 | |
Минимальный объём работы при оперативной аренде( рассчитывается по отпечаткам), отпечатков в месяц: | 15000 | 25000 | 40000 | 60000 | 100000 | 135000 | 180000 | |
Минимальный объём работы при поквартальной аренде( рассчитывается по отпечаткам), отпечатков в месяц: | 9000 | 15000 | 22000 | 35000 | 60000 | 85000 | 120000 | |
Месячная стоимость при поквартальной аренде, грн. | 1500 | 2650 | 3250 | 4200 | 6500 | 8800 | 10100 | |
Включено отпечатков без доп.оплаты, шт. в месяц | 6000 | 12000 | 18000 | 28000 | 50000 | 80000 | 112000 | |
Минимальный объём работы при полугодовой аренде( рассчитывается по отпечаткам), отпечатков в месяц: | 7000 | 12000 | 17000 | 26000 | 45000 | 63000 | 92000 | |
Месячная стоимость при полугодовой аренде, грн.: | 1400 | 2400 | 3100 | 4000 | 6000 | 8000 | 9000 | |
Включено отпечатков без доп.оплаты, шт. в месяц: | 6000 | 12000 | 18000 | 28000 | 50000 | 80000 | 112000 | |
Максимальный объём работы( рассчитывается по отпечаткам), отпечатков в месяц: | Не ограничивается | |||||||
* Стоимость указана в гривнах с учётом НДС |